3 000 m Hallengehen Männer 2003/04
11:15,3 mt Erm, Andreas 120376 SC Potsdam 2102 Dortmund
12:06,3 1 Werner, Frank 10881 Team Erfurt 2501 Halle
12:25,8 1 Katzinski, Andre 91283 Apoldaer LV 90 1303 Erfurt
12:39,6 1 Schmidt, Carsten 280586 Berliner LG Ost 2501 Halle
12:47,9 1 Borsch, Steffen 100273 1. LAC Dessau 1303 Erfurt
13:18,5 1 Schneider, Maik 60787 Team Erfurt 702 Erfurt
13:23,3 4 Gnauck, Dick 70963 1. LAC Dessau 1203 Sindelfingen
13:28,9 2 Gaus, Peter 161152 Alemannia Aachen 1203 Sindelfingen
13:35,3 2 Reusse, Rene 20687 Team Erfurt 702 Erfurt
13:49,1 2 Papst, Ronald 151062 Team Erfurt 2501 Halle
14:07,6 1 Staedler, Karsten 80568 Team Erfurt 2902 Potsdam
14:17,0 1 Kerber, Mario 171255 1. LAC Dessau 2902 Potsdam
14:20,5 2 Schaeffer, Udo 171250 1. LAC Dessau 2902 Potsdam
14:26,3 6 Schwarz, Alfons 140754 LAC Quelle Fürth/M. 1203 Sindelfingen
14:46,3 1 Kehrer, Hans 10248 LLG Landstuhl 2902 Potsdam
14:50,0 7 Sarembe, Ferdinand 131251 LSG Aalen 1203 Sindelfingen
14:59,3 1 Degener, Karl 150243 TSC Dorste 2902 Potsdam
14:59,7 9 Bresch, Dr. Winfried 200856 LG Vogtland 1203 Sindelfingen
15:08,5 3 Neugebauer, Felix 120487 SV Halle 702 Erfurt
15:28,1 10 Meisel, Jens 270461 HSG Turbine Zittau 1203 Sindelfingen
15:31,3 1 Wolf, Erhard 160350 LG Ortenau Nord 1303 Erfurt
15:31,6 3 Pütz, Hans-Werner 50751 Team Voreifel 2902 Potsdam
15:40,0 11 Werner, Stefan 280264 LG Vogtland 2401 Chemnitz
15:50,9 2 Eisfeller, Peter 201245 Eintracht Frankfurt/M 2902 Potsdam
15:51,7 4 Tharann, Gerrit 160789 SV Halle 702 Erfurt
15:54,8 5 Prill, Carsten 30789 ASV Erfurt 702 Erfurt
15:56,4 2 Senf, David 170687 SV Eintracht Theißen 1303 Erfurt
15:58,9 2 Schumm, Peter 201042 Alemannia Aachen 2902 Potsdam
16:01,5 1 Weidner, Gerhard 150333 LG Salzgitter 1203 Sindelfingen
16:15,4 17 Pade, Hans Jörg 30854 Erdgas Chemnitz 1203 Sindelfingen
16:27,9 13 Neumüller, Wolfgang 20649 SV 19o9 Otterberg 1203 Sindelfingen
16:32,4 1 Gottert, Klaus 80139 Team Erfurt 1303 Erfurt
16:38,7 9 Thrun, Detlef 110245 SC Potsdam 1203 Sindelfingen
16:53,9 6 Kolinko, Oleg 46 Polizei SV Berlin 2501 Halle
17:12,6 1 Mittag, Gernot 130238 LG Ortenau Nord 2902 Potsdam
17:21,5 6 Mittmann, Heinz-Jürgen 41 Polizei SV Berlin 1203 Sindelfingen
17:21,7 7 Knäringer, Frank 180236 TSG Esslingen 2501 Halle
17:24,7 8 Hartwig, Karl-Heinz 10532 Fichte Bielefeld 2501 Halle
17:29,1 1 Steinborn, Sebastian 90 ASV Erfurt 1001 Erfurt
17:30,3 6 Ritter, Lothar 38 TuS Rot-Weiß Koblenz 1203 Sindelfingen
17:33,4 2 Heißner, Jonas 90 LG Erfurt 1001 Erfurt
17:36,2 9 Sturz, Erich 190540 MBB SG Augsburg 1203 Sindelfingen
17:42,3 1 Wieschke, Matthias 190389 LATV Plauen 2401 Chemnitz
17:52,9 1 Eckert, Thomas 160987 LATV Plauen 1303 Erfurt
17:56,0 10 Maier, Felix 170343 SV Breitenbrunn 1203 Sindelfingen
17:58,0 11 Tjudjumow, Jewlampi 10141 Stahl Hennigsdorf 1203 Sindelfingen
18:00,5 2 Steube, Christian 20680 Erfurter LAC 1303 Erfurt
18:07,2 12 Halboth, Wolfram 270642 ASV Erfurt 1203 Sindelfingen
18:23,3 5 Trust, Friedrich 220532 TB Gaggenau 1203 Sindelfingen
18:28,3 10 Bonneß, Hartmut 110442 1. LAC Dessau 2501 Halle
5 000 m Hallengehen Männer 2003/04
18:59,2 1 Erm, Andreas 120376 SC Potsdam 2102 Dortmund
19:09,4 1 Trautmann, Mike 130374 LGV Gleina 1812 Halle
19:10,0 2 Trautmann, M. 2102 Dortmund
19:18,2 1 Trautmann, M. 2501 Halle
19:21,8 3 Höhne, Andre 100378 SC Berlin 2102 Dortmund
19:28,5 4 Albrecht, Jan 230781 Team Erfurt 2102 Dortmund
19:36,4 1 Albrecht, J. 1001 Erfurt
20:10,5 5 Berger, Maik 170279 Berliner LG Ost 2102 Dortmund
20:23,1 6 Krause, Michael 230985 LG Offenburg 2102 Dortmund
20:31,8 7 Werner, Frank 10881 Team Erfurt 2102 Dortmund
20:48,0 2 Tonat, Hannes 70386 Team Erfurt 2902 Eaubonne FRA
20:53,1 1 Albrecht, J. 702 Stuttgart
20:55,8 3 Schmidt, Carsten 280586 Berliner LG Ost 2902 Eaubonne FRA
20:56,4 1 Schmidt, C. 1402 Neubrandenburg
20:58,0 2 Tonat, H. 1402 Neubrandenburg
20:59,3 8 Katzinski, Andre 91283 Apoldaer LV 90 2102 Dortmund
21:28,1 9 Brauer, Christoph 50384 Berliner LG Ost 2102 Dortmund
21:51,7 2 Franke, Denis 271169 LAC Quelle Fürth/M. 2401 Fürth
22:53,1 4 Gnauck, Dick 70963 1. LAC Dessau 2501 Halle
23:05,9 3 Schneider, Maik 60787 Team Erfurt 1402 Neubrandenburg
23:06,2 6 Adam, Andreas 30966 LAC Quelle Fürth/M. 702 Stuttgart
23:24,4 1 Reusse, Rene 20687 Team Erfurt 2501 Halle
23:27,9 5 Borsch, Steffen 100273 1. LAC Dessau 2501 Halle
23:28,3 1 Gaus, Peter 161152 Alemannia Aachen 2501 Leverkusen
23:57,3 6 Schaeffer, Udo 171250 1. LAC Dessau 2501 Halle
24:01,9 2 Strunk, Malte 10973 Alemannia Aachen 2501 Leverkusen
24:21,6 7 Papst, Ronald 151062 Team Erfurt 702 Stuttgart
24:26,3 8 Schwarz, Alfons 140754 LAC Quelle Fürth/M. 702 Stuttgart
24:32,1 9 Staedler, Karsten 80568 Team Erfurt 702 Stuttgart
24:56,3 6 Maier, Joachim 80270 SV Breitenbrunn 2401 Fürth
25:19,3 3 Heck, Bernd 190364 TV Herkenrath 2501 Leverkusen
25:22,0 11 Kretz, Wolfgang 57 LAC Quelle Fürth/M. 702 Stuttgart
25:54,2 1 Kehrer, Hans 10248 LLG Landstuhl 2401 Kaiserslautern
26:01,9 1 Gaus, Hans 280885 Alemannia Aachen 2501 Leverkusen
26:07,5 2 Eberhardt, Johannes 70786 Team Erfurt 2501 Halle
26:17,2 12 Thomas, Günter 70255 SV Breitenbrunn 702 Stuttgart
26:35,2 4 Schumm, Peter 201042 Alemannia Aachen 2501 Leverkusen
26:37,0 2 Lange, Andre 87 LG Paderborn 2501 Leverkusen
26:38,5 1 Freyer, Hermann 57 SC Baden - Baden 2401 Kaiserslautern
27:02,9 4 Pütz, Hans-Werner 50751 Team Voreifel 1101 Leverkusen
27:08,0 1 Werner, Stefan 280264 LG Vogtland 2401 Chemnitz
27:16,6 2 Neumüller, Wolfgang 20649 SV 19o9 Otterberg 2401 Kaiserslautern
27:18,6 2 Meisel, Jens 270461 HSG Turbine Zittau 2401 Chemnitz
27:56,0 6 Ruppert, Jan 20265 DJK Löwe Köln 1101 Leverkusen
27:57,6 3 Pade, Hans Jörg 30854 Erdgas Chemnitz 2401 Chemnitz
28:01,7 7 Senf, David 170687 SV Eintracht Theißen 2501 Halle
28:21,4 3 Walther, Klaus 190841 LC Hassloch 2401 Kaiserslautern
29:14,4 1 Langer, Phillip 88 SC Potsdam 1701 Berlin
29:26,3 4 Kunze, Peter 30264 Chemnitzer PSV 2401 Chemnitz
29:34,7 14 Knäringer, Frank 180236 TSG Esslingen 702 Stuttgart
29:54,8 1 Tjudjumow, Jewlampi 10141 Stahl Hennigsdorf 1701 Berlin
30:06,5 3 Steube, Christian 20680 Erfurter LAC 1001 Erfurt
30:11,7 5 Berthel, Werner 231244 Erdgas Chemnitz 2401 Chemnitz
30:21,8 7 Fischer, Rolf-Peter 20346 SC Buchenhöhe-H. 1101 Leverkusen
30:50,3 8 Halboth, Wolfram 270642 ASV Erfurt 2501 Halle
30:57,7 8 Girards, Rudolf 260238 SC Buchenhöhe-H. 1101 Leverkusen